Діють графіки (ГПВ)
Графік оператора від . Перевірено о (київський час). Джерело: Житомиробленерго.
Сьогодні,
| Підчерга | Години без світла | Разом | Доба, 0–24 год |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 15:30–18:30 | 3 год | |
| 1.2 | 10:00–14:00, 15:30–18:30 | 7 год | |
| 2.1 | 06:00–09:00 | 3 год | |
| 2.2 | 06:00–10:00, 14:00–15:30 | 5 год 30 хв | |
| 3.1 | 06:00–09:00, 12:00–15:30 | 6 год 30 хв | |
| 3.2 | 12:00–15:30 | 3 год 30 хв | |
| 4.1 | 16:00–18:30 | 2 год 30 хв | |
| 4.2 | 16:00–18:30 | 2 год 30 хв | |
| 5.1 | 18:30–22:00 | 3 год 30 хв | |
| 5.2 | 18:30–22:00 | 3 год 30 хв | |
| 6.1 | 09:00–12:00, 18:30–22:00 | 6 год 30 хв | |
| 6.2 | 09:00–12:00, 18:30–22:00 | 6 год 30 хв |
відключення; риски на шкалі — 6, 12 і 18 година.
Завтра: графік ще не опубліковано.