Діють графіки (ГПВ)
Графік оператора від . Перевірено о (київський час). Джерело: Чернівціобленерго.
Сьогодні,
| Група | Години без світла | Разом | Доба, 0–24 год |
|---|---|---|---|
| 1 | 15:30–17:30, 21:30–23:30 | 4 год | |
| 2 | 18:00–20:00 | 2 год | |
| 3 | 18:00–20:00 | 2 год | |
| 4 | 20:00–22:00 | 2 год | |
| 5 | 20:00–22:00 | 2 год | |
| 6 | 19:30–21:30 | 2 год | |
| 7 | 19:30–21:30 | 2 год | |
| 8 | 15:30–17:30, 21:30–23:30 | 4 год | |
| 9 | 16:00–18:00, 22:00–24:00 | 4 год | |
| 10 | 16:00–18:00, 22:00–24:00 | 4 год | |
| 11 | 17:30–19:30 | 2 год | |
| 12 | 17:30–19:30 | 2 год |
відключення; риски на шкалі — 6, 12 і 18 година.
Завтра: графік ще не опубліковано.
Оператор позначає ще «можливо заживлені» клітинки (сіра зона до 30 хв): у таблиці ми їх не показуємо як відключення.