Діють графіки (ГПВ)
Графік оператора від . Перевірено о (київський час). Джерело: Черкасиобленерго.
Сьогодні,
| Підчерга | Години без світла | Разом | Доба, 0–24 год |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 17:00–19:00, 22:00–24:00 | 4 год | |
| 1.2 | 17:00–19:00 | 2 год | |
| 2.1 | 16:00–18:00 | 2 год | |
| 2.2 | 18:00–20:00 | 2 год | |
| 3.1 | 19:00–21:00 | 2 год | |
| 3.2 | 15:30–17:00, 19:00–22:00 | 4 год 30 хв | |
| 4.1 | 18:00–20:00 | 2 год | |
| 4.2 | 20:00–22:00 | 2 год | |
| 5.1 | 15:30–17:00, 20:00–22:00 | 3 год 30 хв | |
| 5.2 | 16:00–18:00, 21:00–24:00 | 5 год | |
| 6.1 | 22:00–24:00 | 2 год | |
| 6.2 | 22:00–24:00 | 2 год |
відключення; риски на шкалі — 6, 12 і 18 година.
Завтра: графік ще не опубліковано.
Таблиця — для області, крім ВСП «Уманські енергетичні мережі», Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій: для них оператор у тій самій новині публікує окремі тимчасові графіки (див. джерело).